Рейтинг шкіл Харківської області 2024 року за версією порталу «Освіта.ua»
Інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua» складений рейтинг загальноосвітніх шкіл Харківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками НМТ 2024 року.
Про це «Слобідський край» пише з посиланням на портал «Освіта.ua».
У рейтингу представлено 279 шкіл Харківської області.
Учні низки шкіл через військові дії залишили свої регіони й продовжували навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу в рейтингу.
Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним.
Рейтинг шкіл Харківська області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Комунальний заклад "Андріївський ліцей" Кегичівської селищної ради | 1 | 155 | 135.9 | 159.9 | 5/20 | 100 |
Комунальний заклад "Одноробівський ліцей" Золочівської селищної ради | 2 | 411 | 131.3 | 154.3 | 8/32 | 100 |
Красноградський ліцей №5 Красноградської міськради Харківської обл. | 3 | 596 | 129.2 | 151.8 | 20/76 | 99 |
Ізюмський ліцей (із структурними підрозділами) Борівської селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 4 | 609 | 129.1 | 151.8 | 4/16 | 100 |
Комунальний заклад "Лиманський ліцей" Слобожанської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 5 | 746 | 127.7 | 150 | 13/52 | 100 |
Комунальний заклад "Чугуївський ліцей №2" Чугуївської міськради Харківської обл. | 6 | 780 | 127.4 | 149.7 | 12/48 | 98 |
Красноградський ліцей №2 Красноградської міськради Харківської обл. | 7 | 846 | 126.9 | 148.9 | 21/84 | 99 |
Новоселівський ліцей Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 8 | 883 | 126.7 | 149 | 6/24 | 100 |
Шевченківський ліцей №1 Шевченківської селищної ради Куп’янського р-ну Харківської обл. | 9 | 932 | 126.4 | 148.6 | 10/40 | 100 |
Шевченківський ліцей Шевченківської селищної ради Куп’янського р-ну Харківської обл. | 10 | 1013 | 125.9 | 147.7 | 29/116 | 98 |
Комунальний заклад "Глибоківський ліцей Липецької сільської ради Харківського р-ну Харківської обл." | 11 | 1172 | 125 | 147 | 5/20 | 100 |
Комунальний заклад «Лозівський ліцей №5 «Лінгва» Лозівської міськради Харківської обл. | 12 | 1224 | 124.8 | 146.5 | 15/60 | 100 |
Комунальний заклад "Роганський академічний ліцей Роганської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл." | 13 | 1300 | 124.3 | 145.9 | 23/88 | 100 |
Балаклійський ліцей Балаклійської міськради Харківської обл. | 14 | 1314 | 124.3 | 146 | 15/56 | 100 |
Комунальний заклад "Покотилівський ліцей №2 Височанської селищної ради Харківського р-ну харківської обл." | 15 | 1416 | 123.8 | 145.3 | 18/64 | 100 |
Люботинська гімназія № 1 Люботинської міськради Харківської обл. | 16 | 1554 | 123.1 | 144.3 | 34/136 | 99 |
Комунальний заклад "Студенокський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну харківської обл." | 17 | 1576 | 123 | 144.6 | 4/16 | 100 |
Комунальний заклад "Есхарівський ліцей" Новопокровської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 18 | 1640 | 122.7 | 144.2 | 11/40 | 100 |
Комунальний заклад "Мереф’янський ліцей №1 імені і.я.перемота" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 19 | 1645 | 122.7 | 144.1 | 21/76 | 99 |
Комунальний заклад "Олександрівський ліцей" Золочівської селищної ради | 20 | 1699 | 122.5 | 144.1 | 4/16 | 100 |
Комунальний заклад "Пісочинський ліцей "Мобіль" Пісочинської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл." | 21 | 1754 | 122.3 | 143.1 | 51/204 | 98 |
Комунальний заклад "Хорошівський ліцей Безлюдівської селищної ради" | 22 | 1810 | 122.1 | 143.4 | 12/44 | 100 |
Комунальний заклад "Малороганський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського р-ну Харківської обл." | 23 | 1811 | 122.1 | 143.4 | 12/48 | 98 |
Ізюмський ліцей №5 Ізюмської міськради | 24 | 1896 | 121.7 | 142.9 | 23/80 | 99 |
Красноградський ліцей №3 Красноградської міськради Харківської обл. | 25 | 1940 | 121.5 | 142.6 | 23/92 | 98 |
Комунальний заклад "Елітнянський ліцей Вільхівської сільської ради Харківського р-ну Харківської обл." | 26 | 1953 | 121.5 | 142.8 | 10/36 | 100 |
Комунальний заклад "Івашківський ліцей" Золочівської селищної ради | 27 | 1960 | 121.4 | 142.8 | 4/16 | 100 |
Комунальний заклад "Клугино-Башкирівський ліцей" Чугуївської міськради Харківської обл. | 28 | 2043 | 121.1 | 142.2 | 22/76 | 99 |
Комунальний заклад "Кегичівський ліцей" Кегичівської селищної ради | 29 | 2060 | 121 | 142 | 26/104 | 96 |
Комунальний заклад "Чугуївський ліцей №1 ім.І.Ю.Рєпіна" Чугуївської міськради Харківської обл. | 30 | 2099 | 120.9 | 141.5 | 50/196 | 96 |
Комунальний заклад "Золочівський ліцей №2" Золочівської селищної ради | 31 | 2122 | 120.8 | 141.8 | 21/84 | 99 |
ОЗ "Борівський ліцей (із внутрішніми структурними підрозділами та філіями)" Борівської селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 32 | 2187 | 120.6 | 141.3 | 40/144 | 98 |
Комунальний заклад "Сахновщинський ліцей №1" Сахновщинської селищної ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 33 | 2237 | 120.4 | 141.1 | 37/148 | 98 |
Комунальний заклад "Утківський ліцей" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 34 | 2290 | 120.2 | 141.3 | 6/24 | 100 |
Барвінківський ліцей №2 Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського р-ну Харківської обл. | 35 | 2292 | 120.2 | 141.1 | 21/80 | 96 |
Комунальний заклад "Вовчанський ліцей №1 Вовчанської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл." | 36 | 2319 | 120.1 | 141.2 | 9/28 | 96 |
Нововодолазький ліцей №1 Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 37 | 2356 | 120 | 140.9 | 17/64 | 97 |
Комунальний заклад "Височанський ліцей №2 Височанської селищної ради Харківського р-ну харківської обл." | 38 | 2439 | 119.6 | 140.5 | 15/60 | 100 |
Ватутінський ліцей Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 39 | 2473 | 119.5 | 140.4 | 13/52 | 96 |
Комунальний заклад "Кочетоцька санаторна школа" харківської обласної ради | 40 | 2489 | 119.4 | 140.3 | 14/56 | 98 |
Комунальний заклад "Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради" Харківського р-ну Харківської обл. | 41 | 2521 | 119.3 | 139.4 | 69/272 | 97 |
Комунальний заклад "Золочівський ліцей №1" Золочівської селищної ради | 42 | 2575 | 119.2 | 139.8 | 28/112 | 97 |
Ізюмський ліцей №3 Ізюмської міськради | 43 | 2603 | 119.1 | 139.4 | 49/180 | 97 |
Комунальний заклад "Чугуївський ліцей №5" Чугуївської міськради Харківської обл. | 44 | 2621 | 119 | 139.8 | 20/76 | 97 |
Комунальний заклад "Золочівський ліцей №3" Золочівської селищної ради | 45 | 2657 | 118.9 | 139.7 | 14/52 | 96 |
Балаклійський ліцей № 3 Балаклійської міськради Харківської обл. | 46 | 2665 | 118.9 | 139.4 | 30/120 | 99 |
Комунальний заклад "Миколаївський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 47 | 2689 | 118.8 | 139.7 | 6/24 | 100 |
Комунальний заклад "Чугуївський ліцей №8" Чугуївської міськради Харківської обл. | 48 | 2722 | 118.7 | 139.2 | 26/104 | 97 |
Комунальний заклад "Слобожанський ліцей № 2" Слобожанської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 49 | 2728 | 118.6 | 139 | 37/140 | 94 |
Комунальний заклад "Вільшанський ліцей" Солоницівської селищної ради | 50 | 2742 | 118.6 | 139.1 | 25/100 | 98 |
Нововодолазький ліцей №3 Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 51 | 2865 | 118.2 | 138.4 | 48/192 | 96 |
Красноградський ліцей №1 ім.О.І. Копиленка Красноградської міськради Харківської обл. | 52 | 2868 | 118.2 | 138.5 | 39/148 | 98 |
Люботинський ліцей № 2 Люботинської міськради Харківської обл. | 53 | 2871 | 118.2 | 138.9 | 13/52 | 100 |
Комунальний заклад "Циркунівський ліцей Циркунівської сільської ради харківської обл." | 54 | 2882 | 118.2 | 138.8 | 14/56 | 98 |
Андріївський ліцей №2 Донецької селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 55 | 2884 | 118.2 | 138.8 | 16/64 | 97 |
Комунальний заклад "Солоницівський ліцей №1" Солоницівської селищної ради | 56 | 2893 | 118.1 | 138.3 | 46/184 | 97 |
Комунальний заклад "Чугуївський опорний ліцей №6 імені І.М.Кожедуба" Чугуївської міськради Харківської обл. | 57 | 2904 | 118.1 | 138.6 | 26/100 | 96 |
Комунальний заклад "Богодухівський ліцей №1" Богодухівської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 58 | 2909 | 118.1 | 138.5 | 27/108 | 96 |
Валківський ліцей імені олександра масельського Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 59 | 2916 | 118.1 | 138.2 | 54/204 | 98 |
Комунальний заклад "Богодухівський ліцей №3" Богодухівської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 60 | 2952 | 118 | 138.5 | 22/84 | 96 |
Комунальний заклад «Лозівський ліцей №4» Лозівської міськради Харківської обл. | 61 | 2962 | 117.9 | 137.6 | 81/320 | 97 |
Комунальний заклад "Мереф’янський медичний ліцей" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 62 | 2980 | 117.9 | 138.3 | 34/124 | 97 |
Комунальний заклад "Вовчанський ліцей №3 Вовчанської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл." | 63 | 2996 | 117.8 | 138.5 | 12/48 | 96 |
Комунальний заклад "Кислівський ліцей Петропавлівської сільської ради" | 64 | 3025 | 117.7 | 138.5 | 7/20 | 100 |
Балаклійський ліцей №4 Балаклійської міськради Харківської обл. | 65 | 3041 | 117.7 | 138.3 | 11/40 | 100 |
Комунальний заклад "Близнюківський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського р-ну Харківської обл." | 66 | 3071 | 117.6 | 137.5 | 58/232 | 97 |
Куп’янський ліцей №3 Куп’янської міськради Харківської обл. | 67 | 3091 | 117.5 | 138.2 | 5/20 | 95 |
Комунальний заклад "Мереф’янський ліцей №3" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 68 | 3107 | 117.5 | 137.8 | 29/108 | 96 |
Комунальний заклад "Самійлівський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського р-ну Харківської обл." | 69 | 3127 | 117.4 | 138.1 | 7/20 | 100 |
Комунальний заклад "Слобожанський ліцей №1" Слобожанської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 70 | 3146 | 117.4 | 137.5 | 39/152 | 96 |
Комунальний заклад "Крисинський ліцей" Богодухівської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 71 | 3150 | 117.4 | 137.9 | 9/36 | 97 |
Південний ліцей Південної міськради Харківського р-ну Харківської обл. | 72 | 3172 | 117.3 | 137.4 | 45/164 | 97 |
Комунальний заклад "Тимченківський ліцей" Зміївської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 73 | 3204 | 117.2 | 137.8 | 7/28 | 96 |
Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №3" Дергачівської міськради | 74 | 3213 | 117.2 | 137.2 | 44/172 | 97 |
Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №1 імені Данила Бакуменка" Дергачівської міськради | 75 | 3226 | 117.1 | 137.4 | 27/108 | 97 |
Комунальний заклад "Бірківський ліцей" Зміївської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 76 | 3233 | 117.1 | 137.7 | 10/36 | 100 |
Комунальний заклад "Гришівський ліцей" Сахновщинської селищної ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 77 | 3256 | 117.1 | 137.7 | 5/20 | 100 |
Куп’янський ліцей №1 Куп’янської міськради Харківської обл. | 78 | 3288 | 117 | 137.2 | 32/108 | 97 |
Комунальний заклад "Дворічнокутянський ліцей" Солоницівської селищної ради | 79 | 3317 | 116.9 | 137.3 | 14/56 | 100 |
Комунальний заклад "Покотилівський ліцей "Промінь" Височанської селищної ради Харківського р-ну харківської обл." | 80 | 3319 | 116.9 | 137.1 | 29/112 | 96 |
Комунальний заклад "Дергачівський ліцей №2" Дергачівської міськради | 81 | 3320 | 116.9 | 137.1 | 27/104 | 97 |
Комунальний заклад "Пономаренківський ліцей Роганської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл." | 82 | 3325 | 116.9 | 137.3 | 15/56 | 98 |
Комунальний заклад "ОЗО Малоданилівський ліцей" Малоданилівської селищної ради Харківської обл. | 83 | 3384 | 116.7 | 137 | 18/72 | 96 |
Костянтинівський ліцей Краснокутської селищної ради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 84 | 3392 | 116.7 | 137.2 | 5/20 | 100 |
Краснокутський ліцей №1 Краснокутської селищної ради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 85 | 3413 | 116.6 | 136.5 | 53/204 | 97 |
Олексіївський ліцей Краснокутської селищної ради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 86 | 3419 | 116.6 | 137.1 | 7/28 | 96 |
Південний ліцей № 2 Південної міськради Харківського р-ну Харківської обл. | 87 | 3420 | 116.6 | 136.9 | 17/68 | 97 |
Комунальний заклад "Полково-Микитівський ліцей" Богодухівської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 88 | 3422 | 116.6 | 137.1 | 6/24 | 96 |
Ізюмський ліцей №11 Ізюмської міськради | 89 | 3429 | 116.6 | 136.7 | 36/124 | 98 |
Комунальний заклад "Прудянський ліцей" Дергачівської міськради | 90 | 3454 | 116.5 | 137 | 5/16 | 100 |
Комунальний заклад "Безлюдівський юридичний ліцей імені І. Я. Підкопая Безлюдівської селищної ради" | 91 | 3474 | 116.4 | 136.5 | 35/136 | 96 |
Комунальний заклад "Безлюдівський ліцей Безлюдівської селищної ради" | 92 | 3491 | 116.4 | 136.8 | 11/36 | 97 |
Красноградський ліцей №4 Красноградської міськради Харківської обл. | 93 | 3522 | 116.3 | 136.5 | 27/100 | 96 |
Комунальний заклад "Гутянський ліцей" Богодухівської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 94 | 3561 | 116.2 | 136.5 | 15/60 | 97 |
Комунальний заклад "Феськівський ліцей" Золочівської селищної ради | 95 | 3595 | 116.1 | 136.4 | 12/48 | 98 |
Балаклійський ліцей № 2 Балаклійської міськради Харківської обл. | 96 | 3606 | 116 | 136.1 | 29/116 | 96 |
Комунальний заклад "Введенський ліцей" Новопокровської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 97 | 3709 | 115.7 | 135.8 | 20/80 | 98 |
Старомерчицький ліцей Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 98 | 3749 | 115.6 | 135.9 | 7/28 | 96 |
КЗ "Первомайський ліцей №2 Первомайської міськради Харківської обл." | 99 | 3778 | 115.5 | 135.3 | 40/160 | 96 |
КЗ "Лигівський ліцей" Сахновщинської селищної ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 100 | 3788 | 115.5 | 135.7 | 11/44 | 95 |
Комунальний заклад «Катеринівський ліцей» Лозівської міськради Харківської обл. | 101 | 3833 | 115.4 | 135.7 | 4/16 | 100 |
Комунальний заклад "Мереф’янський ліцей "Перспектива"" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 102 | 3837 | 115.4 | 135.2 | 41/152 | 96 |
Комунальний заклад "Новомиколаївський ліцей" Шевченківської селищної ради | 103 | 3853 | 115.3 | 135.6 | 5/20 | 100 |
Комунальний заклад "Печенізький ліцей ім.г.семирадського" Печенізької селищної ради Харківської обл. | 104 | 3877 | 115.2 | 135.4 | 15/60 | 97 |
Комунальний заклад «люботинський мистецький ліцей "Дивосвіт"» харківської обласної ради | 105 | 3924 | 115.1 | 135 | 28/112 | 96 |
Високопільський ліцей Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 106 | 3927 | 115.1 | 135.2 | 12/44 | 95 |
Нововодолазький ліцей №2 Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 107 | 3970 | 115 | 134.9 | 28/112 | 96 |
Комунальний заклад "Зміївський ліцей №1" Зміївської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 108 | 4008 | 114.8 | 134.1 | 72/284 | 95 |
КЗ "Первомайський ліцей №7 Первомайської міськради Харківської обл." | 109 | 4020 | 114.8 | 134.5 | 42/168 | 97 |
Комунальний заклад "Великобабчанський ліцей" Чугуївської міськради Харківської обл. | 110 | 4026 | 114.8 | 134.9 | 10/40 | 95 |
Комунальний заклад "Мажарський ліцей" Кегичівської селищної ради | 111 | 4029 | 114.8 | 134.9 | 9/36 | 97 |
Комунальний заклад «Наталинський ліцей Наталинської сільської ради Красноградського р-ну Харківської обл.» | 112 | 4048 | 114.7 | 134.8 | 14/56 | 96 |
Новомерчицький ліцей Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 113 | 4063 | 114.7 | 134.9 | 4/16 | 94 |
Коробочкинський ліцей Чкаловської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 114 | 4088 | 114.6 | 134.7 | 12/44 | 95 |
Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Люботинської міськради Харківської обл. | 115 | 4092 | 114.6 | 134.5 | 28/108 | 96 |
Ізюмський ліцей №6 Ізюмської міськради | 116 | 4099 | 114.6 | 134.4 | 27/108 | 97 |
КЗ "Первомайський ліцей №5 Первомайської міськради Харківської обл." | 117 | 4125 | 114.5 | 134 | 56/220 | 96 |
Іванівський ліцей Чкаловської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 118 | 4187 | 114.3 | 134.4 | 9/24 | 96 |
Комунальний заклад "Зеленогайський ліцей Височанської селищної ради Харківського р-ну харківської обл." | 119 | 4202 | 114.3 | 134.3 | 13/52 | 96 |
Будянський ліцей № 2 Південної міськради Харківського р-ну Харківської обл. | 120 | 4244 | 114.2 | 134.1 | 18/64 | 95 |
Комунальний заклад охорони здоров’я "Ізюмський медичний фаховий коледж" харківської обласної ради | 121 | 4277 | 114.1 | 134 | 16/60 | 98 |
Богуславський ліцей (зі структурними підрозділами гімназія та початкова школа) Борівської селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 122 | 4341 | 113.9 | 133.9 | 7/28 | 96 |
Комунальний заклад «Краснопавлівський ліцей» Лозівської міськради Харківської обл. | 123 | 4382 | 113.7 | 133.4 | 30/120 | 94 |
Комунальний заклад «Лозівський ліцей №10» Лозівської міськради Харківської обл. | 124 | 4405 | 113.6 | 133.1 | 41/164 | 95 |
Комунальний заклад "Солоницівський ліцей № 3" Солоницівської селищної ради | 125 | 4412 | 113.6 | 133.3 | 33/120 | 96 |
Комунальний заклад "Зміївський ліцей №2" Зміївської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 126 | 4448 | 113.5 | 132.8 | 53/212 | 94 |
Комунальний заклад "Слобожанський ліцей Липецької сільської ради Харківського р-ну Харківської обл." | 127 | 4466 | 113.5 | 133.4 | 8/28 | 96 |
Комунальний заклад освіти "Олексіївський ліцей Олексіївської сільської ради" | 128 | 4479 | 113.4 | 133.4 | 7/28 | 100 |
Ізюмський ліцей №10 Ізюмської міськради | 129 | 4492 | 113.4 | 133.1 | 20/76 | 96 |
Комунальний заклад "Черкаськолозівський ліцей" Малоданилівської селищної ради Харківської обл. | 130 | 4506 | 113.4 | 133.2 | 10/40 | 95 |
Савинський ліцей Савинської селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 131 | 4517 | 113.3 | 132.8 | 36/140 | 96 |
Комунальний заклад «Лозівський ліцей №1» Лозівської міськради Харківської обл. | 132 | 4573 | 113.1 | 132.5 | 41/164 | 95 |
Комунальний заклад "Васищевський ліцей Безлюдівської селищної ради" | 133 | 4616 | 113 | 132.5 | 32/128 | 98 |
Комунальний заклад "Богодухівський ліцей № 2" Богодухівської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 134 | 4617 | 113 | 132.6 | 28/104 | 94 |
Барвінківський ліцей №1 Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського р-ну Харківської обл. | 135 | 4640 | 112.9 | 132.5 | 29/108 | 96 |
Чкаловський ліцей Чкаловської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 136 | 4663 | 112.9 | 132.7 | 13/40 | 98 |
Комунальний заклад "Подвірський ліцей" Солоницівської селищної ради | 137 | 4664 | 112.9 | 132.7 | 10/40 | 98 |
Комунальний заклад "Солоницівський ліцей №2" Солоницівської селищної ради | 138 | 4716 | 112.7 | 132.3 | 20/80 | 96 |
Комунальний заклад "Удянський ліцей" імені Героя Радянського Союзу Угловського М.М. Золочівської селищної ради | 139 | 4750 | 112.6 | 132.4 | 4/16 | 94 |
Комунальний заклад "Зідьківський ліцей ім. Г.І.Ковтуна" Зміївської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 140 | 4760 | 112.6 | 132.2 | 19/72 | 94 |
Колонтаївський ліцей Краснокутської селищної ради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 141 | 4790 | 112.5 | 132.1 | 12/48 | 96 |
Олександрівський ліцей імені івана буряка Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 142 | 4820 | 112.4 | 132.1 | 4/16 | 94 |
Комунальний заклад "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 143 | 4845 | 112.3 | 131.6 | 38/152 | 95 |
Комунальний заклад "Роганський ліцей Роганської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл." | 144 | 4859 | 112.2 | 131.7 | 28/108 | 96 |
Комунальний заклад «Садовський ліцей» Лозівської міськради Харківської обл. | 145 | 4880 | 112.2 | 131.9 | 6/24 | 96 |
Сидоренківський ліцей Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 146 | 4919 | 112.1 | 131.8 | 4/16 | 94 |
КЗ "Новоолександрівський ліцей" Сахновщинської селищної ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 147 | 5004 | 111.8 | 131.5 | 5/20 | 95 |
Комунальний заклад охорони здоров’я "Богодухівський медичний фаховий коледж" Харківської обласної ради | 148 | 5023 | 111.8 | 131.3 | 11/44 | 95 |
Комунальний заклад "Малинівський опорний ліцей №1" Малинівської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 149 | 5050 | 111.7 | 131.1 | 22/84 | 96 |
Комунальний заклад "Юрченківський ліцей Вовчанської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл." | 150 | 5065 | 111.7 | 131.3 | 6/20 | 95 |
Комунальний заклад "ОШ "Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну харківської обл."" | 151 | 5070 | 111.7 | 131.3 | 9/32 | 97 |
Комунальний заклад «Орільський ліцей» Лозівської міськради Харківської обл. | 152 | 5105 | 111.5 | 131 | 15/60 | 100 |
Валківський ліцей №2 Валківської міськради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 153 | 5108 | 111.5 | 130.9 | 19/76 | 95 |
Комунальний заклад "Коротичанський ліцей Пісочинської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл." | 154 | 5111 | 111.5 | 131 | 15/60 | 95 |
Комунальний заклад "Сковородинівський ліцей" імені Григорія Савича Сковороди Золочівської селищної ради | 155 | 5114 | 111.5 | 131.1 | 4/16 | 94 |
Липкуватівський ліцей Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 156 | 5118 | 111.5 | 131.1 | 8/32 | 97 |
КЗ "Первомайський ліцей №6 Первомайської міськради Харківської обл." | 157 | 5124 | 111.5 | 130.8 | 31/116 | 94 |
Комунальний заклад «Панютинський ліцей» Лозівської міськради Харківської обл. | 158 | 5125 | 111.5 | 130.5 | 46/180 | 95 |
Комунальний заклад "Слатинський ліцей" Дергачівської міськради | 159 | 5141 | 111.4 | 130.9 | 12/48 | 96 |
Андріївський ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 160 | 5143 | 111.4 | 130.7 | 33/120 | 96 |
Комунальний заклад "Артемівський ліцей Печенізької селищної ради Харківської обл." | 161 | 5146 | 111.4 | 131 | 4/16 | 94 |
Комунальний заклад «Лозівський ліцей №11» Лозівської міськради Харківської обл. | 162 | 5162 | 111.4 | 130.7 | 20/80 | 94 |
Комунальний заклад "Бабаївський ліцей Височанської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл." | 163 | 5213 | 111.2 | 130.6 | 20/80 | 96 |
Гаврилівський ліцей Барвінківської міської територіальної громади Ізюмського р-ну Харківської обл. | 164 | 5222 | 111.2 | 130.7 | 12/40 | 98 |
Комунальний заклад "Довжанський ліцей" Золочівської селищної ради | 165 | 5223 | 111.2 | 130.6 | 13/48 | 94 |
Комунальний заклад "Козачолопанський ліцей" Дергачівської міськради | 166 | 5233 | 111.2 | 130.6 | 15/56 | 96 |
Будянський ліцей Південної міськради Харківського р-ну Харківської обл. | 167 | 5241 | 111.1 | 130.5 | 20/76 | 96 |
Вербівський ліцей Балаклійської міськради Харківської обл. | 168 | 5272 | 111 | 130.4 | 16/64 | 97 |
Комунальний заклад "Борівський ліцей імені С.Закори" Зміївської міськради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 169 | 5283 | 111 | 130.5 | 6/24 | 96 |
Просянський ліцей Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 170 | 5343 | 110.8 | 130.2 | 10/40 | 98 |
Старосалтівський ліцей Старосалтівської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 171 | 5356 | 110.8 | 130.1 | 20/76 | 95 |
Комунальний заклад "Криштопівський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського р-ну Харківської обл." | 172 | 5357 | 110.8 | 130.3 | 6/24 | 96 |
Люботинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Люботинської міськради Харківської обл. | 173 | 5413 | 110.6 | 129.9 | 19/76 | 92 |
Балаклійський ліцей №1 ім. О.А. Тризни Балаклійської міськради Харківської обл. | 174 | 5414 | 110.6 | 129.7 | 30/116 | 95 |
Донецький ліцей №1 Донецької селищної ради Ізюмського р-ну Харківської обл. | 175 | 5428 | 110.6 | 129.7 | 29/116 | 95 |
Качалівський ліцей Краснокутської селищної ради Богодухівського р-ну Харківської обл. | 176 | 5430 | 110.6 | 130 | 8/32 | 94 |
Комунальний заклад "Підсереднянський ліцей Великобурлуцької селищної ради " | 177 | 5437 | 110.6 | 130 | 7/28 | 96 |
Комунальний заклад "Коломацький ліцей Коломацької селищної ради Богодухівського р-ну Харківської обл." | 178 | 5540 | 110.2 | 129.2 | 34/132 | 97 |
Комунальний заклад "Пересічанський ліцей" Солоницівської селищної ради | 179 | 5643 | 109.9 | 128.9 | 31/120 | 94 |
Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж | 180 | 5656 | 109.9 | 129 | 23/84 | 96 |
Комунальний заклад "Русько-Лозівський ліцей" Дергачівської міськради | 181 | 5665 | 109.8 | 129.1 | 11/36 | 92 |
Комунальний заклад "Шелудьківський ліцей" Слобожанської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 182 | 5678 | 109.8 | 128.9 | 21/84 | 94 |
Комунальний заклад "Верхньосамарський ліцей Близнюківської селищної ради Лозівського р-ну Харківської обл." | 183 | 5679 | 109.8 | 129 | 10/40 | 93 |
Комунальний заклад "Великобурлуцький ліцей Великобурлуцької селищної ради" | 184 | 5708 | 109.7 | 128.6 | 32/120 | 96 |
Комунальний заклад "Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв" харківської обласної ради | 185 | 5710 | 109.6 | 128.8 | 16/64 | 95 |
Комунальний заклад "Новопарафіївський ліцей" Кегичівської селищної ради | 186 | 5711 | 109.6 | 128.9 | 4/16 | 94 |
Комунальний заклад "Шебелинська ЗОШ І-ІІІ ст." Слобожанської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 187 | 5724 | 109.6 | 128.8 | 14/56 | 96 |
Комунальний заклад «Лозівський ліцей №12» Лозівської міськради Харківської обл. | 188 | 5731 | 109.6 | 128.7 | 16/60 | 93 |
