З'явився рейтинг шкіл Харківської області у 2019 році
Фото:pixabay.com
Інформаційний освітній ресурс «Освіта.ua» склав рейтинг загальноосвітніх шкіл Харківської області, що посіли найвищі місця у рейтингу шкіл України за підсумками складання цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.
Як вихідні дані для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів фахівці порталу використали результати ЗНО, отримані випускниками шкіл у 2019-му. Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
Рейтинг складено Освіта.ua з використанням офіційного звіту за результатами ЗНО 2019 року оприлюдненого Українським центром оцінювання якості освіти.
Читайте також: В Ізюмському районі оновили шкільну їдальню
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Балаклійський ліцей Балаклійської районної державної адміністрації Харківської обл. | 1 | 346 | 140.8 | 157.3 | 90/337 | 99 |
Новомерчицький НВК (ЗОШ I-III ст. - ДНЗ) Валківської райради Харківської обл. | 2 | 374 | 140 | 164.2 | 5/19 | 100 |
Красноградська гімназія "Гранд" Красноградської райради Харківської обл. | 3 | 412 | 138.9 | 161.3 | 24/84 | 100 |
Люботинська гімназія № 1 Люботинської міськради Харківської обл. | 4 | 425 | 138.6 | 159.5 | 41/144 | 100 |
КЗ "Олександрівський ліцей" Золочівської селищної ради | 5 | 434 | 138.4 | 162.4 | 5/16 | 100 |
КЗ "Мереф’янський медичний ліцей" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 6 | 436 | 138.3 | 161.3 | 18/56 | 100 |
Шевченківський ліцей Шевченківської райради Харківської обл. | 7 | 563 | 136.2 | 158.9 | 16/55 | 100 |
Глушківська ЗОШ I-III ст. Куп’янської райради Харківської обл. | 8 | 621 | 135.4 | 158.5 | 9/33 | 100 |
КЗ "Кегичівський ліцей Кегичівської райради Харківської обл." | 9 | 695 | 134.3 | 156.4 | 18/65 | 100 |
КЗ "Старомерчицький ліцей Валківської райради Харківської обл. | 10 | 751 | 133.4 | 155.5 | 15/57 | 100 |
Куп’янська гімназія №1 Куп’янської міськради Харківської обл. | 11 | 870 | 131.8 | 153.1 | 23/84 | 99 |
КЗ"Солоницівський ліцей№1" Дергачівської райради Харківської обл. | 12 | 890 | 131.7 | 153.1 | 22/80 | 99 |
Куп’янська гімназія №2 Куп’янської міськради Харківської обл. | 13 | 926 | 131.3 | 152.7 | 23/76 | 100 |
Левківська ЗОШ I-III ст. Ізюмської райради Харківської обл. | 14 | 965 | 131 | 153.3 | 9/32 | 100 |
Панютинська ЗОШ I-III ст. №1 Лозівської міськради Харківської обл. | 15 | 974 | 130.9 | 151.9 | 27/87 | 99 |
Нововодолазький ліцей № 3 Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 16 | 981 | 130.8 | 151 | 35/122 | 97 |
Красноградський НВК (заклад загальньої середньої освіти I-III ст. - заклад дошкільної освіти) № 2 Красноградської райради Харківської обл. | 17 | 990 | 130.7 | 152.8 | 12/40 | 100 |
Лозівський НВК "загальноосвітній навчальний заклад-ліцей" №4 Лозівської міськради Харківської обл. | 18 | 1011 | 130.5 | 150 | 44/151 | 97 |
Ізюмська гімназія № 1 Ізюмської міськради Харківської обл. | 19 | 1034 | 130.2 | 150.8 | 30/99 | 99 |
Богодухівський ліцей № 3 Богодухівської райради Харківської обл. | 20 | 1036 | 130.1 | 151.1 | 26/86 | 99 |
Чугуївський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія №5 Чугуївської міськради Харківської обл." | 21 | 1037 | 130.1 | 150.1 | 35/129 | 95 |
Старосалтівська ЗОШ І-ІІІ ст. Старосалтівської селищної ради Вовчанського р-ну Харківської обл. | 22 | 1064 | 129.8 | 151.5 | 15/52 | 100 |
Красноградський заклад загальної середньої освіти I-III ст. № 1 ім. О.І.Копиленка Красноградської райради Харківської обл. | 23 | 1100 | 129.4 | 150.1 | 26/94 | 98 |
Красноградський багатопрофільний ліцей Красноградської райради Харківської обл. | 24 | 1102 | 129.4 | 151.3 | 12/41 | 98 |
Артемівський НВК "ДНЗ - ЗОШ I-III ст." Печенізької райради Харківської обл. | 25 | 1113 | 129.3 | 151.2 | 11/37 | 100 |
КЗ "Дергачівський ліцей № 3 Дергачівської райради Харківської обл. | 26 | 1121 | 129.3 | 148.7 | 42/145 | 99 |
КЗ "Малоданилівський ліцей" Малоданилівської селищної ради Харківської обл. | 27 | 1144 | 129.1 | 150.1 | 22/75 | 99 |
Андріївська ЗОШ I-III ст. Кегичівської райради Харківської обл. | 28 | 1175 | 128.8 | 151.1 | 6/18 | 100 |
КЗ "Русько-Лозівський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 29 | 1178 | 128.7 | 151 | 6/21 | 100 |
КЗ "Малинівський ліцей №1" Малинівської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 30 | 1198 | 128.6 | 149.3 | 22/83 | 99 |
Сахновщинська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Сахновщинської райради Харківської обл. | 31 | 1214 | 128.4 | 148.3 | 36/118 | 97 |
Коротичанський ліцей Харківської райради Харківської обл. | 32 | 1223 | 128.4 | 150.1 | 11/38 | 97 |
Козіївська ЗОШ I-III ст. Краснокутської райради Харківської обл. | 33 | 1226 | 128.4 | 150.2 | 9/33 | 97 |
Лозівський НВК "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ № 8" Лозівської міськради Харківської обл. | 34 | 1253 | 128.2 | 149.1 | 21/70 | 97 |
Чугуївська ЗОШ I-III ст. № 2 Чугуївської міськради Харківської обл. | 35 | 1261 | 128.1 | 149.1 | 19/69 | 97 |
Куп’янська ЗОШ I-III ст. №1 Куп’янської міськради Харківської обл. | 36 | 1277 | 127.9 | 146.4 | 51/176 | 97 |
Вовчанський ліцей №2 Вовчанської райради Харківської обл. | 37 | 1285 | 127.9 | 148.8 | 21/68 | 100 |
Новопокровський НВК Чугуївської райради Харківської обл. | 38 | 1293 | 127.8 | 149.1 | 14/52 | 98 |
Дворічанський ліцей Дворічанської райради Харківської обл. | 39 | 1299 | 127.8 | 148.5 | 20/79 | 99 |
Нововодолазький ліцей №1 Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 40 | 1307 | 127.6 | 148.3 | 21/80 | 96 |
Балаклійська ЗОШ I-III ст. №6 Балаклійської райради Харківської обл. | 41 | 1372 | 127.1 | 149.2 | 5/17 | 94 |
Чугуївський НВК № 6 імені тричі Героя Радянського Союзу І.М. Кожедуба Чугуївської міськради Харківської обл. | 42 | 1376 | 127.1 | 147.9 | 22/72 | 100 |
Донецька ЗОШ I-III ст. №2 Балаклійської райради Харківської обл. | 43 | 1387 | 127 | 147.5 | 25/87 | 98 |
Катеринівський НВК Сахновщинської райради Харківської обл. | 44 | 1391 | 127 | 149 | 6/18 | 100 |
КЗ "Золочівський ліцей №1" Золочівської селищної ради Харківської обл. | 45 | 1398 | 127 | 147.4 | 22/86 | 98 |
Смирнівський НВК Лозівської райради Харківської обл. | 46 | 1445 | 126.6 | 148.4 | 6/23 | 91 |
Лозівська ЗОШ I-III ст. №1 Лозівської міськради Харківської обл. | 47 | 1513 | 126 | 145.4 | 37/123 | 95 |
Лозівська гімназія Лозівської міськради Харківської обл. | 48 | 1515 | 126 | 146.4 | 24/80 | 96 |
Піщанський НВК (заклад загальної середньої освіти I-III ст. - заклад дошкільної освіти) Красноградської райради Харківської обл. | 49 | 1521 | 125.9 | 147.7 | 6/22 | 100 |
Курилівський ліцей Куп’янської райради Харківської обл. | 50 | 1530 | 125.9 | 147.6 | 7/25 | 100 |
Балаклійська ЗОШ I-III ст. №2 Балаклійської райради Харківської обл. | 51 | 1563 | 125.7 | 145.3 | 33/116 | 96 |
Нововодолазький ліцей №2 Нововодолазької селищної ради Харківської обл. | 52 | 1583 | 125.6 | 146.3 | 18/62 | 98 |
КЗ "Пісочинський ліцей Пісочинської селищної ради" | 53 | 1593 | 125.5 | 142.4 | 66/236 | 96 |
Барвінківська ЗОШ I-III ст. № 3 Барвінківської райради Харківської обл. | 54 | 1613 | 125.4 | 146.3 | 13/52 | 96 |
КЗ "Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст." Харківської обласної ради | 55 | 1614 | 125.4 | 146.5 | 12/45 | 100 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВАТУТІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" | 56 | 1656 | 125 | 146.4 | 9/30 | 93 |
Куп’янський НВК "Школа-гімназія №3" Куп’янської міськради Харківської обл. | 57 | 1672 | 124.9 | 143.4 | 46/154 | 95 |
Красноградський НВК (заклад загальної середньої освіти I-III ст. - заклад дошкільної освіти) № 3 Красноградської райради Харківської обл. | 58 | 1680 | 124.8 | 145.5 | 17/58 | 98 |
Люботинська ЗОШ I-III ст. № 3 Люботинської міськради Харківської обл. | 59 | 1696 | 124.6 | 145.6 | 13/47 | 98 |
Шевченківська ЗОШ №1 І-ІІІ ст. Шевченківської райради Харківської обл. | 60 | 1707 | 124.5 | 144.9 | 18/67 | 99 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «БОГОДУХІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №2» БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 61 | 1798 | 123.9 | 143.1 | 34/119 | 99 |
Барвінківська ЗОШ I-III ст. №2 Барвінківської райради Харківської обл. | 62 | 1801 | 123.9 | 144.6 | 13/47 | 98 |
Первомайська гімназія №3 Первомайської міськради Харківської обл. | 63 | 1814 | 123.8 | 144.5 | 15/51 | 100 |
Чугуївська ЗОШ I-III ст. № 1 ім. І.Ю.Рєпіна Чугуївської міськради Харківської обл. | 64 | 1816 | 123.8 | 142.6 | 36/132 | 95 |
Безлюдівський юридичний ліцей імені Героя Радянського Союзу І.Я.Підкопая Харківської райради Харківської обл. | 65 | 1827 | 123.7 | 143.1 | 27/108 | 94 |
КЗ "Великобурлуцький ліцей Великобурлуцької селищної ради" | 66 | 1831 | 123.7 | 142.4 | 37/138 | 97 |
Ізюмська гімназія № 3 Ізюмської міськради Харківської обл. | 67 | 1832 | 123.7 | 143.2 | 30/103 | 96 |
Наталинський НВК (заклад загальної середньої освіти I-III ст. - заклад дошкільної освіти) Наталинської сільської ради Красноградського р-ну Харківської обл. | 68 | 1869 | 123.4 | 144 | 13/50 | 98 |
Борівська ЗОШ I-III ст. Шевченківської райради Харківської обл. | 69 | 1898 | 123.2 | 144.5 | 5/19 | 100 |
Бабаївська ЗОШ I-III ст. імені Героя Радянського Союзу Потапенка П.О. Харківської райради Харківської обл. | 70 | 1903 | 123.1 | 143.2 | 19/73 | 95 |
Есхарівська ЗОШ I-III ст. Чугуївської райради Харківської обл. | 71 | 1928 | 122.9 | 143.5 | 15/51 | 96 |
Лозівська ЗОШ I-III ст. №11 Лозівської міськради Харківської обл. | 72 | 1956 | 122.8 | 143 | 20/64 | 97 |
Богодухівська гімназія № 1 Богодухівської райради Харківської обл. | 73 | 1988 | 122.5 | 141.8 | 27/105 | 96 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №4 Первомайської міськради Харківської обл. | 74 | 1995 | 122.5 | 141.6 | 32/115 | 97 |
Зміївський ліцей №1 імені двічі Героя Радянського Союзу З.К.Слюсаренка Зміївської райради Харківської обл. | 75 | 2016 | 122.4 | 139.3 | 57/213 | 93 |
Колодязненська ЗОШ I-III ст. Дворічанської райради Харківської обл. | 76 | 2027 | 122.3 | 142.8 | 13/49 | 98 |
КЗ "Лигівський ліцей Сахновщинської райради Харківської обл." | 77 | 2056 | 122.1 | 143 | 8/28 | 100 |
КЗ "Валківський ліцей імені Олександра Масельського Валківської райради Харківської обл." | 78 | 2086 | 121.9 | 140.7 | 33/122 | 93 |
КЗ" Золочівський ліцей №3" Золочівської селищної ради | 79 | 2113 | 121.7 | 141.7 | 18/67 | 96 |
КЗ "Мереф’янська ЗОШ I-III ст. № 3" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 80 | 2154 | 121.4 | 141.1 | 22/80 | 96 |
Покотилівський ліцей "Промінь" Харківської райради Харківської обл. | 81 | 2161 | 121.3 | 141.4 | 16/58 | 98 |
КЗ "Опорна школа "Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну Харківської обл."" | 82 | 2265 | 120.6 | 140.8 | 12/45 | 100 |
Куп’янська ЗОШ I-III ст. №11 Куп’янської міськради Харківської обл. | 83 | 2273 | 120.5 | 140.2 | 21/72 | 94 |
Соколівський НВК (загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ) імені Героя Радянського Союзу Отакара Яроша Зміївської райради Харківської обл. | 84 | 2277 | 120.5 | 141.2 | 6/23 | 100 |
Лозівська ЗОШ I-III ст. №3 Лозівської міськради Харківської обл. | 85 | 2352 | 120 | 138.2 | 42/135 | 94 |
Клугино-Башкирівська ЗОШ І-ІІІ ст. Чугуївської міськради Харківської обл. | 86 | 2354 | 120 | 139.3 | 24/82 | 96 |
Слобожанська гімназія №2 Зміївської райради Харківської обл. | 87 | 2355 | 119.9 | 138 | 40/142 | 94 |
Петрівська ЗОШ I-III ст. Балаклійської райради Харківської обл. | 88 | 2363 | 119.9 | 140.5 | 6/24 | 100 |
Куп’янська ЗОШ I-III ст. №12 Куп’янської міськради Харківської обл. | 89 | 2375 | 119.8 | 138.3 | 34/119 | 95 |
Лозівська ЗОШ I-III ст. №7 Лозівської міськради Харківської обл. | 90 | 2379 | 119.8 | 139 | 24/86 | 95 |
Чугуївський НВК "Дошкільний навчальний заклад - ЗОШ І-ІІІ ст." №8 Чугуївської міськради Харківської обл. | 91 | 2381 | 119.7 | 139.2 | 24/77 | 92 |
Подолянська ЗОШ I-III ст. Куп’янської райради Харківської обл. | 92 | 2396 | 119.7 | 140.3 | 6/23 | 96 |
КЗ "Мереф’янська ЗОШ I-III ст. № 1" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 93 | 2408 | 119.6 | 139.8 | 14/42 | 95 |
Валківська ЗОШ I-III ст. Валківської райради Харківської обл. | 94 | 2430 | 119.5 | 139.8 | 10/36 | 97 |
Ізюмська ЗОШ I-III ст. № 6 Ізюмської міськради Харківської обл. | 95 | 2467 | 119.2 | 138.8 | 20/69 | 96 |
Дергачівська вечірня (змінна) школа Дергачівської райради Харківської обл. | 96 | 2469 | 119.2 | 139.4 | 11/36 | 100 |
Ізюмська ЗОШ I-III ст. № 11 Ізюмської міськради Харківської обл. | 97 | 2471 | 119.2 | 138 | 28/100 | 95 |
КЗ "Просянський ліцей Нововодолазької райради Харківської обл." | 98 | 2503 | 119 | 139.2 | 9/33 | 100 |
Люботинська ЗОШ I-III ст. № 6 Люботинської міськради Харківської обл. | 99 | 2509 | 118.9 | 139.2 | 11/34 | 91 |
КЗ "Дергачівський ліцей № 2" Дергачівської райради Харківської обл. | 100 | 2513 | 118.9 | 137.8 | 29/95 | 92 |
Бригадирівський ліцей Балаклійської райради Харківської обл. | 101 | 2529 | 118.8 | 139.3 | 5/18 | 100 |
Краснопавлівський ліцей Лозівської райради Харківської обл. | 102 | 2546 | 118.6 | 137.7 | 23/84 | 94 |
Чкаловський НВК Чкаловської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 103 | 2570 | 118.4 | 137.4 | 25/89 | 96 |
П’ятигірська ЗОШ I-III ст. Балаклійської райради Харківської обл. | 104 | 2579 | 118.3 | 138.9 | 5/16 | 94 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №2 Первомайської міськради Харківської обл. | 105 | 2590 | 118.2 | 137.7 | 18/65 | 92 |
КЗ освіти "Біляївський ліцей Первомайської районної державної адміністрації Харківської обл." | 106 | 2598 | 118.2 | 138.6 | 5/17 | 94 |
Ізюмська ЗОШ I-III ст. № 5 Ізюмської міськради Харківської обл. | 107 | 2609 | 118.1 | 137.4 | 19/68 | 96 |
КЗ "Пересічанський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 108 | 2624 | 118 | 136.6 | 29/103 | 97 |
Вербівська ЗОШ I-III ст. Балаклійської райради Харківської обл. | 109 | 2659 | 117.8 | 137.8 | 11/35 | 94 |
Садовський ліцей Лозівської райради Харківської обл. | 110 | 2719 | 117.5 | 137.7 | 8/26 | 92 |
Краснокутська гімназія імені Героя Радянського Союзу І.Н.Нестерова Краснокутської райради Харківської обл. | 111 | 2729 | 117.4 | 134.6 | 42/164 | 93 |
В’язівська ЗОШ I-III ст. Краснокутської райради Харківської обл. | 112 | 2733 | 117.4 | 137.4 | 8/32 | 100 |
Лозівський НВК №10 "загальноосвітній навчальний заклад - ДНЗ" Лозівської міськради Харківської обл. | 113 | 2736 | 117.3 | 137.1 | 13/42 | 95 |
опорний заклад Барвінківська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Барвінківської райради Харківської обл. | 114 | 2752 | 117.2 | 135.9 | 25/96 | 93 |
ІІ-Іванівська ЗОШ I-III ст. Барвінківської райради Харківської обл. | 115 | 2764 | 117.2 | 137.4 | 7/22 | 95 |
КЗ "Довжанський ліцей" імені Героя Радянського Союзу П.Г.Стрижака Золочівської селищної ради | 116 | 2785 | 117 | 137.3 | 5/17 | 100 |
КЗ "Вільчанський ліцей Вовчанської райради Харківської обл." | 117 | 2787 | 117 | 136.8 | 11/38 | 97 |
Куп’янська ЗОШ I-III ст. №6 Куп’янської міськради Харківської обл. | 118 | 2806 | 116.9 | 134.2 | 45/160 | 93 |
КЗ "Липкуватівський ліцей Нововодолазької райради Харьківської обл." | 119 | 2821 | 116.8 | 136.7 | 8/30 | 97 |
КЗ "Залиманський ліцей Балаклійської райради Харківської обл." | 120 | 2856 | 116.6 | 136.5 | 9/31 | 100 |
Бердянський НВК "загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - ДНЗ" Зачепилівської селищної ради Зачепилівського р-ну Харківської обл. | 121 | 2870 | 116.5 | 136.7 | 5/17 | 100 |
КЗ "Близнюківський ліцей Близнюківської райради Харківської обл." | 122 | 2891 | 116.4 | 135.4 | 19/71 | 92 |
Манченківська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | 123 | 2896 | 116.4 | 136.1 | 12/39 | 97 |
Південний ліцей Харківської райради Харківської обл. | 124 | 2910 | 116.3 | 135.2 | 22/74 | 95 |
КЗ "Варварівський ліцей Вовчанської райради Харківської обл." | 125 | 2938 | 116.1 | 136.2 | 6/19 | 95 |
КЗ "Золочівський ліцей № 2 Золочівської селищної ради Харківської обл." | 126 | 3000 | 115.7 | 133.5 | 34/126 | 93 |
Окружний опорний заклад "Борівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Борівської райради Харківської обл. імені Героя Радянського Союзу В.С.Колісника" та його філії | 127 | 3079 | 115.1 | 132.1 | 41/161 | 92 |
КЗ "Мереф’янська ЗОШ I-III ст. № 4" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 128 | 3162 | 114.7 | 134.4 | 7/25 | 96 |
Садовська ЗОШ I-III ст. Близнюківської райради Харківської обл. | 129 | 3181 | 114.6 | 134.2 | 7/28 | 100 |
Роганський аграрний ліцей Роганської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл. | 130 | 3184 | 114.6 | 133.2 | 19/75 | 96 |
Ізюмська ЗОШ I-III ст. № 12 Ізюмської міськради Харківської обл. | 131 | 3187 | 114.5 | 133.5 | 16/57 | 93 |
Елітнянська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | 132 | 3214 | 114.4 | 134 | 7/24 | 96 |
Кочетоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Чугуївської райради Харківської обл. | 133 | 3229 | 114.2 | 134.1 | 7/16 | 100 |
КЗ "Студенокський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського р-ну Харківської обл." | 134 | 3246 | 114.1 | 133.7 | 7/27 | 96 |
Введенський НВК Чугуївської райради Харківської обл. | 135 | 3247 | 114.1 | 133 | 17/62 | 95 |
Донецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Балаклійської райради Харківської обл. | 136 | 3252 | 114.1 | 132.2 | 25/97 | 91 |
Новомиколаївська ЗОШ I-III ст. Шевченківської райради Харківської обл. | 137 | 3254 | 114.1 | 133.6 | 8/29 | 97 |
Хотімлянська ЗОШ I-III ст. Старосалтівської селищної ради Вовчанського р-ну Харківської обл. | 138 | 3307 | 113.8 | 133.1 | 10/36 | 94 |
КЗ "Пісочинський ліцей "Мобіль" Пісочинської селищної ради" | 139 | 3312 | 113.8 | 132.8 | 14/49 | 96 |
КЗ "Токарівський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 140 | 3327 | 113.7 | 133.4 | 5/19 | 95 |
КЗ "Удянський ліцей" імені Героя Радянського Союзу Угловського М.М. Золочівської селищної ради | 141 | 3331 | 113.7 | 133.3 | 5/20 | 95 |
Гетьманівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ Шевченківської райради Харківської обл. | 142 | 3336 | 113.6 | 133.3 | 6/20 | 95 |
Коробочкинський НВК Чкаловської селищної ради Чугуївського р-ну Харківської обл. | 143 | 3366 | 113.4 | 132.9 | 7/25 | 92 |
КЗ "Подвірський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 144 | 3370 | 113.4 | 132.6 | 11/37 | 97 |
КЗ "Савинський ліцей Балаклійської райради Харківської обл." | 145 | 3381 | 113.3 | 130.9 | 31/119 | 91 |
КЗ "Самійлівський ліцей Близнюківської райради Харківської обл." | 146 | 3384 | 113.3 | 132.7 | 9/29 | 93 |
Андріївська ЗОШ I-III ст. №1 Балаклійської райради Харківської обл. | 147 | 3403 | 113.3 | 132 | 16/62 | 94 |
Ізюмська ЗОШ I-III ст. № 4 Ізюмської міськради Харківської обл. | 148 | 3416 | 113.2 | 131.1 | 28/101 | 92 |
Ізюмська ЗОШ I-III ст. № 2 Ізюмської міськради Харківської обл. | 149 | 3424 | 113.1 | 131.4 | 24/82 | 93 |
Балаклійська ЗОШ I-III ст. №1 ім. О. А. Тризни Балаклійської райради Харківської обл. | 150 | 3443 | 113 | 131.1 | 24/86 | 91 |
КЗ "Вовчанський ліцей №1 Вовчанської райради Харківської обл." | 151 | 3523 | 112.5 | 130.7 | 24/82 | 94 |
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ШАРІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ВАЛКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» | 152 | 3571 | 112.2 | 131.4 | 10/32 | 97 |
Височанська ЗОШ I-III ст. № 2 Харківської райради Харківської обл. | 153 | 3577 | 112.2 | 130.3 | 23/82 | 93 |
КЗ "Пісочинська ЗОШ I-III ст. Пісочинської селищної ради" | 154 | 3579 | 112.2 | 131.3 | 11/33 | 94 |
Богуславська ЗОШ I-III ст. Борівської райради Харківської обл. | 155 | 3710 | 111.5 | 130.2 | 12/44 | 91 |
Лозівська ЗОШ I-III ст. №12 Лозівської міськради Харківської обл. | 156 | 3731 | 111.3 | 129.3 | 24/81 | 95 |
Малокомишуваська ЗОШ I-III ст. Ізюмської райради Харківської обл. | 157 | 3737 | 111.3 | 130.5 | 6/23 | 100 |
Покотилівська ЗОШ I-III ст. № 2 Харківської райради Харківської обл. | 158 | 3746 | 111.3 | 130 | 12/41 | 93 |
Гутянська ЗОШ I-III ст. Богодухівської райради Харківської обл. | 159 | 3752 | 111.2 | 129.7 | 16/57 | 95 |
Зеленогайська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | 160 | 3776 | 111.1 | 130.3 | 6/18 | 89 |
Первомайська ЗОШ I-III ст. №6 Первомайської міськради Харківської обл. | 161 | 3854 | 110.7 | 128.5 | 24/88 | 92 |
Вільхівська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | 162 | 3859 | 110.7 | 128.6 | 22/80 | 96 |
Балаклійська ЗОШ I-III ст. №3 Балаклійської райради Харківської обл. | 163 | 3866 | 110.7 | 129 | 15/58 | 90 |
КЗ "Лиманська ЗОШ I-III ст. Зміївської райради Харківської обл." | 164 | 3876 | 110.6 | 129.3 | 11/42 | 90 |
Іванчуківська ЗОШ I-III ст. Ізюмської райради Харківської обл. | 165 | 3895 | 110.5 | 129.4 | 7/27 | 100 |
Топільська ЗОШ I-III ст. Дворічанської райради Харківської обл. | 166 | 3907 | 110.4 | 129.5 | 5/19 | 95 |
Васищевська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | 167 | 3912 | 110.4 | 128.9 | 16/50 | 96 |
КЗ "Бугаївський ліцей Ізюмської райради Харківської обл." | 168 | 3920 | 110.4 | 128.9 | 13/46 | 96 |
Андріївська ЗОШ I-III ст. №2 Балаклійської райради Харківської обл. | 169 | 3922 | 110.4 | 128.8 | 14/51 | 92 |
ШАРІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ БОГОДУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 170 | 3923 | 110.4 | 129 | 13/44 | 91 |
Чугуївська ЗОШ I-III ст. № 7 Чугуївської міськради Харківської обл. | 171 | 3951 | 110.1 | 128.5 | 15/52 | 92 |
КЗ "Андріївський ліцей Великобурлуцької райради Харківської обл." | 172 | 3952 | 110.1 | 129 | 8/28 | 96 |
КЗ «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою "Патріот"» Харківської обласної ради | 173 | 3961 | 110.1 | 125 | 68/231 | 94 |
Пришибський НВК" загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" Балаклійської райради Харківської обл. | 174 | 3970 | 110 | 128.6 | 12/43 | 95 |
КЗ "Безруківський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 175 | 4036 | 109.6 | 128.2 | 10/38 | 92 |
Слобожанський ліцей №1 Зміївської райради Харківської обл. | 176 | 4092 | 109.3 | 125.9 | 35/135 | 93 |
КЗ "Слатинський ліцей" Дергачівської райради Харківської обл. | 177 | 4098 | 109.2 | 127.8 | 11/34 | 97 |
Приколотнянська ЗОШ I-III ст. ім.Героя Радянського Союзу К.Ф.Ольшанського Великобурлуцької райради Харківської обл. | 178 | 4140 | 109 | 127.7 | 6/23 | 87 |
КЗ "Зміївська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені льотчика-космонавта Ігоря Петровича Волка Зміївської райради Харківської обл." | 179 | 4161 | 108.9 | 125.6 | 36/125 | 89 |
Люботинська ЗОШ I-III ст. № 4 Люботинської міськради Харківської обл. | 180 | 4168 | 108.8 | 125.9 | 32/109 | 91 |
комунальний заклад "Мереф’янська ЗОШ I-III ст. № 6" Мереф’янської міськради Харківської обл. | 181 | 4173 | 108.8 | 126.1 | 28/95 | 88 |
Роганська гімназія Роганської селищної ради Харківського р-ну Харківської обл. | 182 | 4174 | 108.8 | 126.3 | 25/87 | 92 |
Глибоківська ЗОШ I-III ст. Харківської райради Харківської обл. | 183 | 4204 | 108.7 | 127.3 | 9/28 | 89 |
Дворічанська ЗОШ I-III ст. Дворічанської райради Харківської обл. | 184 | 4236 | 108.5 | 125.1 | 34/130 | 88 |
Краснокутська ЗОШ I-III ст. №2 Краснокутської райради Харківської обл. | 185 | 4245 | 108.5 | 127.1 | 7/27 | 93 |
Гусарівський навчально - виховний комплекс "загальноосвітній навчальний заклад I-III ст. - ДНЗ" Балаклійської райради Харківської обл. | 186 | 4322 | 108.1 | 126.9 | 5/16 | 94 |
