У Харківській області остаточно підрахували голоси виборців
Фото: incmty.com
У президенських виборах на Харківщині взяли участь 1 324 867 жителів Харківщини.
Станом на 12.39 2 квітня опрацьовано 100 % голосів у Харківській області.
Остаточні результати в регіоні мають такий вигляд:
Округ | Кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах тво |
% опрацьованих протоколів |
---|---|---|---|---|
ТВО № 168 | Зеленський В.О. | 35.71 | 105 851 | 100.00 |
ТВО № 169 | Зеленський В.О. | 36.55 | 105 539 | 100.00 |
ТВО № 170 | Зеленський В.О. | 36.76 | 101 679 | 100.00 |
ТВО № 171 | Зеленський В.О. | 35.93 | 98 178 | 100.00 |
ТВО № 172 | Зеленський В.О. | 36.31 | 100 160 | 100.00 |
ТВО № 173 | Зеленський В.О. | 36.55 | 93 399 | 100.00 |
ТВО № 174 | Зеленський В.О. | 36.74 | 101 746 | 100.00 |
ТВО № 175 | Зеленський В.О. | 40.13 | 91 173 | 100.00 |
ТВО № 176 | Бойко Ю.А. | 34.50 | 87 765 | 100.00 |
ТВО № 177 | Зеленський В.О. | 34.74 | 87 679 | 100.00 |
ТВО № 178 | Зеленський В.О. | 34.30 | 82 798 | 100.00 |
ТВО № 179 | Зеленський В.О. | 37.06 | 92 214 | 100.00 |
ТВО № 180 | Зеленський В.О. | 36.85 | 82 517 | 100.00 |
ТВО № 181 | Зеленський В.О. | 38.17 | 94 169 | 100.00 |
Загалом в Україні, станом на 12.39 2 квітня, ЦВК підрахувала 98,75 % голосів. У двійку лідерів потрапляють Володимир Зеленський з результатом 30,23 % голосів та Петро Порошенко, за якого проголосувало 15,91 % українців.
Читайте також: Політика з приколом. Чи добре ви знаєтеся на перлах обранців – вікторина
Оперативні новини читайте в нашому Telegram
Підписуйтесь на Google News, щоб бути у курсі останніх новин.