Рубікон виборів: яку явку показують жителі Харківщини
Фото:pixabay.com
Показник Харківщини вищий, аніж у середньому по країні.
За даними ЦВК, станом на 16.00 активність виборців на Харківщині склала 48,42 % , по країні - 45,38 %.
По темі: Які порушення лідирують під час голосування на Харківщині
ТВО | Активність виборців на 11 годину (%) | Активність виборців на 15 годину (%) |
---|---|---|
По регіону | 19,63 | 48,42 |
ТВО № 168 | 18,26 | - |
ТВО № 169 | 18,82 | 48,4 |
ТВО № 170 | 18,88 | 48,34 |
ТВО № 171 | 19,39 | 48,89 |
ТВО № 172 | 19,9 | - |
ТВО № 173 | 18,15 | 46,96 |
ТВО № 174 | 20,77 | 49,2 |
ТВО № 175 | 18,2 | 47,15 |
ТВО № 176 | 23,35 | 49,77 |
ТВО № 177 | 15,68 | - |
ТВО № 178 | 26,86 | 51,52 |
ТВО № 179 | 24,92 | 51,04 |
ТВО № 180 | 16,38 | 45,67 |
ТВО № 181 | 15,84 |
45,75 |
Оперативні новини читайте в нашому Telegram
Підписуйтесь на Google News, щоб бути у курсі останніх новин.